Full Year 2025-26 (September-May) Schedule
HPSD offers classes for all ages at all levels in a variety of dance styles, including, tumbling, studio hip hop, ballet, pre-ballet, jazz, Creative Movement, First Steps, AcroDance, pointe, pilates, and modern. Our regular-year children's classes run from September to May. Enrollment is open until March 1, provided the class is not full. Tuition is billed monthly.
Adult and beginner teen classes run in shorter sessions. Tuition is a flat-fee.
HPSD Quick Links
Classes (a great first resource)
Questions about our 2024/25 offerings?
Give us a call at (773) 493-8498 or email admin@hydeparkdance.org.
We're happy to help!
Full‑Year Schedule September 2025 – May 2026
Pricing
Prices reflect 9 equal monthly installments
| Class Duration | Monthly Price |
|---|---|
| 30 minutes | $65 |
| 45 minutes | $75 |
| 60 minutes | $95 |
| 75 minutes | $100 |
| 90 minutes | $105 |
Short Sessions
Adult classes are available for short‑session enrollment or drop‑ins for greater flexibility.
| Session | Dates | Price |
|---|---|---|
| Fall 1 | Sept 4 – Oct 15 | $120 |
| Fall 2 | Oct 16 – Dec 10 | $140 |
| Winter | Jan 4 – Mar 2 | $160 |
| Spring | Mar 3 – May 11 | $180 |
| Drop‑In (18+) | $22 / class |
First Steps
$65/mo for 9 months
Ages 18 mos – 3 yrs (as of 9/4/25) • 30 minutes • Adult participation required
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Saturday | 8:30 am | 4 |
| Saturday | 9:00 am | 4 |
Creative Movement
$65/mo for 9 months
Ages 3‑4 yrs (as of 9/4/25) • 30 minutes • Independent class
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Wednesday | 4:00 pm | 3 |
| Saturday | 8:45 am | 2 |
| Saturday | 9:30 am | 4 |
| Sunday | 11:00 am | 3 |
FUNdamentals Classes
Intro‑level classes for young dancers • Ages as of 9/4/25
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz | 6‑9 years | Wednesday | 5:15 pm | 45 | $75 | 3 |
| AcroDance | 4‑7 years | Thursday | 4:15 pm | 45 | $75 | 4 |
| West African | 4‑9 years | Friday | 4:45 pm | 45 | $75 | 5 |
| Modern | 4‑7 years | Saturday | 9:15 am | 45 | $75 | 2 |
| Tap | 4‑7 years | Saturday | 11:30 am | 30 | $65 | 5 |
| Tumbling 1 | 3‑4 years | Sunday | 10:15 am | 45 | $75 | 4 |
| Tumbling 2 | 5‑8 years | Sunday | 11:00 am | 60 | $95 | 4 |
Pre‑Ballet Classes
Pre‑Ballet 1
$75/mo for 9 months
Ages 4‑5 yrs (as of 9/4/25) • 45 min • *Bilingual (Spanish/English)
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Thursday | 4:00 pm | 3 |
| Saturday | 8:30 am* | 3 |
| Saturday | 12:30 pm | 2 |
| Sunday | 10:15 am | 3 |
Pre‑Ballet 2
$75/mo for 9 months
Ages 5‑6 yrs (as of 9/4/25) • 45 min • *Bilingual (Spanish/English)
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Wednesday | 4:30 pm | 3 |
| Saturday | 8:45 am | 1 |
| Saturday | 9:15 am* | 3 |
Pre‑Ballet 3
$75/mo for 9 months
Ages 6‑7 yrs (as of 9/4/25) • 45 min
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Tuesday | 4:00 pm | 3 |
| Friday | 4:00 pm | 1 |
| Saturday | 11:00 am | 3 |
Ballet Classes
Intro to Ballet
$95/mo for 9 months
Ages 9‑13 yrs (as of 9/4/25) • 60 minutes
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Sunday | 11:45 am | 3 |
Ballet 1
$95/mo for 9 months
Ages 7+ yrs (as of 9/4/25) • 60 min • *Bilingual (Spanish/English)
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Monday | 4:15 pm | 4 |
| Tuesday | 4:00 pm | 2 |
| Saturday | 10:00 am* | 3 |
Ballet 2
$95/mo for 9 months
Ages 8+ yrs (as of 9/4/25) • 60 min
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Monday | 4:15 pm | 1 |
| Tuesday | 4:45 pm | 3 |
| Saturday | 10:00 am | 4 |
Ballet 3
$100/mo for 9 months
Ages 9+ yrs (as of 9/4/25) • 75 min
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Tuesday | 4:45 pm | 4 |
| Saturday | 11:45 am | 3 |
Boys Dance 2/3
$95/mo for 9 months
Ages 8+ yrs (as of 9/4/25) • 60 min
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Thursday | 4:45 pm | 3 |
Intermediate‑Advanced Ballet
$105/mo for 9 months
By permission only • 90 minutes
| Class | Day | Time | Studio |
|---|---|---|---|
| Ballet 3/4A | Thursday | 5:45 pm | 3 |
| Ballet 3/4A | Friday | 4:45 pm | 1 |
| Ballet 4A | Monday | 5:15 pm | 4 |
| Ballet 4A | Thursday | 4:30 pm | 1 |
| Ballet 4A/B | Saturday | 11:00 am | 4 |
| Ballet 4B | Wednesday | 4:30 pm | 1 |
| Ballet 5 | Friday | 5:00 pm | 3 |
| Ballet 5/6 | Saturday | 9:30 am | 1 |
| Ballet 6 | Monday | 6:45 pm | 4 |
| Ballet 6 | Wednesday | 6:30 pm | 1 |
Pointe Classes
$105/mo for 9 months
By permission only • Must take at least 3 weekly ballet classes
| Class | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe 1 | Saturday | 12:30 pm | 30 min | $65 | 4 |
| Pointe 1/2 | Wednesday | 6:00 pm | 30 min | $65 | 1 |
| Pointe 2/3 | Saturday | 11:00 am | 30 min | $65 | 1 |
| Pointe 3 + Variations | Friday | 6:30 pm | 45 min | $75 | 3 |
| Pointe 4 + Variations | Wednesday | 8:00 pm | 45 min | $75 | 1 |
Modern Classes
Ages as of 9/4/25
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4‑7 | Sat | 9:15 am | 45 min | $75 | 2 |
| Modern 1 | 7‑12 | Wed | 4:15 pm | 60 min | $95 | 4 |
| Modern 1 | 7‑12 | Fri | 4:30 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Modern 1 | 7‑12 | Sat | 10:00 am | 60 min | $95 | 2 |
| Modern 2 | By Permission | Thu | 4:30 pm | 75 min | $100 | 2 |
| Modern 2 | By Permission | Fri | 5:30 pm | 75 min | $100 | 2 |
| Modern 3 | By Permission | Thu | 5:45 pm | 90 min | $105 | 2 |
| Modern 3 | By Permission | Sat | 11:00 am | 90 min | $105 | 2 |
| Modern 4 | By Permission | Thu | 7:15 pm | 90 min | $105 | 2 |
| Adult Modern Progressions I | Ages 12+ | Wed | 6:30 pm | 75 min | Drop‑in / Short Session | 3 |
Jazz Classes
Ages as of 9/4/25
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 6‑9 | Wed | 5:15 pm | 45 min | $75 | 3 |
| Jazz 1 | 9+ | Wed | 4:15 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Jazz 1 | 9+ | Sun | 11:15 am | 60 min | $95 | 2 |
| Jazz 2 | By Permission | Wed | 6:30 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Jazz 3 | By Permission | Wed | 5:15 pm | 75 min | $100 | 2 |
Studio Hip Hop Classes
Ages as of 9/4/25
| Level | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip Hop 1 | 7‑12 | Mon | 5:00 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Hip Hop 1 | 7‑12 | Sun | 12:45 pm | 60 min | $95 | 3 |
| Hip Hop 2 | By Permission | Wed | 7:30 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Hip Hop 3 | By Permission | Mon | 7:00 pm | 60 min | $95 | 2 |
| Adult Hip Hop Progressions I | Ages 12+ | Mon | 6:00 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 2 |
Breaking Classes
Ages as of 9/4/25
| Level | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking 1 | 7‑12 | Tue | 4:15 pm | 60 min | $95 | 5 |
| Breaking 2 | By Permission | Mon | 4:15 pm | 75 min | $100 | 5 |
| Breaking 3 (Power Moves) | By Permission | Mon | 5:45 pm | 90 min | $105 | 5 |
West African Classes
Ages as of 9/4/25
| Level | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4‑9 | Fri | 4:45 pm | 45 min | $75 | 5 |
| Foundations | 9+ | Fri | 5:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Progressions 1 | By Permission | Fri | 6:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
AcroDance Classes
Ages as of 9/4/25
| Level | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4‑7 | Thu | 4:15 pm | 45 min | $75 | 4 |
| AcroDance 1 | 7‑11 | Thu | 5:00 pm | 60 min | $95 | 4 |
| AcroDance 2 | By Permission | Thu | 6:00 pm | 75 min | $100 | 4 |
Tumbling Classes
Ages as of 9/4/25
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals 1 | 3‑4 | Sun | 10:15 am | 45 min | $75 | 4 |
| FUNdamentals 2 | 5‑8 | Sun | 11:00 am | 60 min | $95 | 4 |
Music Theater & Tap Classes
*NEW* Music Theater
$95/mo for 9 months
Ages 10+ yrs (as of 9/4/25) • 60 minutes
| Day | Time | Studio |
|---|---|---|
| Sunday | 12:15 pm | 2 |
Tap Classes
Ages as of 9/4/25
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4‑7 | Sat | 11:30 am | 30 min | $65 | 5 |
| Tap 1/2 | 7‑12 | Sat | 9:30 am | 60 min | $95 | 5 |
| Adult Tap Foundations | 12+ | Sat | 12:00 pm | 60 min | Short Session | 5 |
| Adult Tap Progressions | 13+ | Sat | 10:30 am | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
Pilates & Yoga
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilates Foundations | 12+ | Wed | 5:30 pm | 60 min | Short Session | 5 |
| Pilates Progressions 1 | 13+ | Wed | 6:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Pilates Progressions 2 | 13+ | Wed | 7:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Yoga | 13+ | Fri | 9:00 am | 60 min | Drop‑in / Short Session | 2 |
| Yoga | 13+ | Sun | 10:15 am | 45 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Yoga | 13+ | Sun | 11:00 am | 45 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
Adult Dance Classes
| Class | Ages | Level | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Hip Hop Progressions I | 12+ | Beg | Mon | 6:00 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 2 |
| Silver Swans (Ballet) | 40+ | Beg | Wed | 10:00 am | 60 min | Drop‑in / Short Session | 4 |
| Modern Progressions I | 12+ | Beg | Wed | 6:30 pm | 75 min | Drop‑in / Short Session | 3 |
| Ballet Progressions I | 13+ | Beg/Int | Thu | 6:00 pm | 75 min | Drop‑in / Short Session | 1 |
| Ballet Foundations | 12+ | Beg | Thu | 7:15 pm | 75 min | Short Session | 3 |
| Ballet Progressions 1/2 | 13+ | Beg/Int | Fri | 10:00 am | 75 min | Drop‑in / Short Session | 2 |
| West African Foundations | 9+ | Beg | Fri | 5:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| West African Progressions 1 | By Permission | Beg/Int | Fri | 6:30 pm | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Tap Progressions 1/2 | 13+ | Int | Sat | 10:30 am | 60 min | Drop‑in / Short Session | 5 |
| Ballet Progressions 2 | 13+ | Int | Sat | 11:45 am | 75 min | Drop‑in / Short Session | 1 |
| Tap Foundations | 12+ | Beg | Sat | 12:00 pm | 60 min | Short Session | 5 |
Adult dancers may attend advanced level ballet classes with permission from the Artistic Team.
Important Dates
| Date / Range | Event |
|---|---|
| Thu, September 4 2025 | First Day of Classes: Full Year & Fall 1 Short Session |
| Fri‑Sun, September 19‑21 2025 | Auditions for The Nutcracker |
| Thu, October 16 2025 | First Day of Fall 2 Short Session |
| Sun‑Sat, November 23‑29 2025 | Thanksgiving Break (No Classes) |
| Fri‑Sun, December 12‑14 2025 | The Nutcracker Performances |
| Thu, December 11 2025 – Sat, January 3 2026 | Winter Break (No Classes) |
| Sun, January 4 2026 | Classes Resume: Full Year & Winter Short Session |
| Sun‑Mon, January 18‑19 2026 | Dr. Martin Luther King Jr. Day (No Classes) |
| Mon‑Sat, March 23‑28 2026 | Spring Break (No Classes) |
| Sun, April 5 2026 | Easter (No Classes) |
| Tue‑Fri, May 12‑15 2026 | Spring Concert Rehearsal Week |
| Sat, May 16 2026 | Spring Concert 2026 |
| Mon‑Thu, May 18‑21 2026 | Company Auditions, Pointe Exams, Level Evaluation Classes |
(First Steps, Tumbling, Creative Movement, Pre-Ballet, AcroDance, Tap, Modern, African)
(AcroDance, African, Tap, Hip Hop, Breaking, Jazz, Modern, Beginner Ballet to age 12)
Studio Company Programs
Stick & Move Youth Crew ◦ Steppin ◦ Bellydance FUNdamentals ◦ Bollybreak
(Ballet, Pilates, African, Modern, Tap)