Full Year 2026-27 (September-May) Schedule
HPSD's September-May (Aug 31, 2026-May 10, 2027) class schedule is chock full of dance for all ages at all levels. We offer studio hip hop, ballet, pre-ballet, jazz, Creative Movement, First Steps, AcroDance, pointe, pilates, musical theater, West African Dance, modern, and much more.
Our schedule is organized by age, initially, and then by dance style.
To help ensure proper class placement, please note that age ranges are based on the student's age as of September 1, 2026. Be sure to review the age requirements carefully before registering. In general, students are expected to remain at the same level for the duration of the year (Sep-Sep).
Enrollment is open until March 1, provided the class is not full. Children (18 and under) are automatically enrolled for the full Sep-May session, and tuition is billed on a monthly basis. Adults (over 18) enroll in season sesssions, Fall and Winter/Spring.
Visit our Registration Page for procedures/policies on registering for classes, tuition/billing, taking a trial class, or dropping/unenrolling from classes.
HPSD Quick Links
Classes (a great first resource)
Questions about our 2026/27 offerings?
Give us a call at (773) 493-8498 or email admin@hydeparkdance.org.
We're happy to help!
HPSD Full‑Year Schedule
September 2026–May 2027
🚧Updates Pending!!! 🚧
Pricing
| Class Duration | Monthly Price | Two Installment Cost |
|---|---|---|
| Reflects 9 equal monthly installments | Pay upon enrollment and in January | |
| 30 minutes | $65 | $292.50 |
| 45 minutes | $75 | $337.50 |
| 60 minutes | $95 | $427.50 |
| 75 minutes | $100 | $450.00 |
| 90 minutes | $105 | $472.50 |
| Trial Class | $22/student per class |
All enrollments subject to an annual registration fee of $30/family
Short Sessions
Adult and First Step classes are available for short-session enrollment or drop-ins for greater flexibility.
| Session | Dates | Price |
|---|---|---|
| Fall (13 Wks) | Aug 31-Dec 7 | $260 or $65/month |
| Winter/Spring (17 Wks) | Jan 4-May 10 | $340 or $68/month |
| Drop-In (18+) | $22/class |
Studio Company Program
By Audition Only
Find information here
First Steps
Fall Session: Ages 18 mos-3 yrs as of 9/1/26 ; Winter/Spring Session: Ages 18 mos-3 yrs as of 12/1/26 ; • 30 minutes • Adult participation required
| Day | Time | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|
| Sat | 9:00am | 3 | |
| Sun | 9:30am | 3 |
Creative Movement
$65/mo for 9 months
Ages 3-4 yrs (as of 9/1/26) • 30 minutes • Independent class
| Day | Time | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|
| Wed | 4:00pm | 3 | TBA |
| Sat | 8:30am | 2 | |
| Sat | 9:30am | 3 | |
| Sun | 11:00am | 4 |
FUNdamentals Classes
Intro-level classes for young dancers • Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcroDance | 4-6 | Thu | 4:15pm | 45 min | $75 | 4 | |
| West African Dance | 4-9 | Fri | 4:45pm | 45 min | $75 | 5 | |
| Jazz | 6-8 | Wed | 5:15pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Modern | 5-7 | Sat | 10:00am | 45 min | $75 | 2 | |
| Tap | 4-7 | Sat | 11:30am | 30 min | $65 | 5 |
Pre-Ballet Classes
Pre-ballet classes for young dancers • Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Ballet 1 | 4-5 | Thu | 4:00pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 1 | 4-5 | Sat | 8:30am | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 1 | 4-5 | Sat | 11:00am | 45 min | $75 | 4 | |
| Pre-Ballet 1 | 4-5 | Sun | 10:15am | 45 min | $75 | 4 | |
| Pre-Ballet 2 | 5-6 | Wed | 4:30pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 2 | 5-6 | Sat | 9:15am | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 3 | 6-7 | Tue | 4:00pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 3 | 6-7 | Fri | 4:15pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Pre-Ballet 3 | 6-7 | Sat | 8:45am | 45 min | $75 | 1 |
Ballet Classes
Beginning-Intermediate Ballet
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballet 1 | 7+ yrs | Tue | 4:00pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Ballet 1 | 7+ yrs | Sat | 10:00am | 60 min | $95 | 4 | |
| Boys Dance 1/2 | 7+ yrs | Thu | 4:45pm | 60 min | $95 | 3 | |
| Ballet 2 | 8+ yrs | Mon | 4:15pm | 60 min | $95 | 1 | |
| Ballet 2 | 8+ yrs | Tue | 4:45pm | 60 min | $95 | 3 | |
| Ballet 2 | 8+ yrs | Sat | 10:00am | 60 min | $95 | 3 | |
| Ballet 3A | 9+ yrs | Mon | 4:15pm | 75 min | $100 | 4 | |
| Ballet 3A | 9+ yrs | Thu | 5:45pm | 75 min | $100 | 3 | |
| Ballet 3A | 9+ yrs | Sat | 11:45am | 75 min | $100 | 4 |
Intermediate-Advanced Ballet
$105/mo for 9 months
• By permission only • 90 minutes
| Class | Day | Time | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|
| Ballet 3B | Tue | 4:30pm | 4 | |
| Ballet 3B | Fri | 4:45pm | 1 | |
| Ballet 4A | Mon | 5:15pm | 1 | |
| Ballet 4A | Thu | 4:30pm | 1 | |
| Ballet 4A & 4B | Sat | 11:00am | 3 | |
| Ballet 4B | Wed | 4:30pm | 1 | |
| Ballet 5 | Fri | 5:00pm | 3 | |
| Ballet 5 & 6 | Sat | 9:30am | 1 | |
| Ballet 6 | Mon | 6:45pm | 1 | |
| Ballet 6 | Wed | 6:30pm | 1 |
Pointe Classes
By permission only • Must be enrolled in the ballet class before the pointe class and at least 2 additional weekly ballet classes
| Class | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe 1 | Sat | 12:30pm | 30 min | $65 | 3 | |
| Pointe 1/2 | Wed | 6:00pm | 30 min | $65 | 3 | |
| Pointe 3 + Variations | Fri | 6:30pm | 45 min | $75 | 1 | |
| Pointe 3/4 + Variations | Sat | 11:00am | 45 min | $75 | 1 | |
| Pointe 4 + Variations | Wed | 8:00pm | 45 min | $75 | 4 |
Modern Classes
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 5-7 | Sat | 10:00am | 45 min | $75 | 2 | |
| Modern 1 | 7-12 | Wed | 4:15pm | 60 min | $95 | 4 | |
| Modern 1 | 7-12 | Fri | 4:30pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Modern 1 | 7-12 | Sat | 9:00am | 60 min | $95 | 2 | |
| Modern 2 | By Permission | Thu | 4:30pm | 75 min | $100 | 2 | |
| Modern 2 | By Permission | Sat | 10:45am | 75 min | $100 | 2 | |
| Modern 3 | By Permission | Thu | 5:45pm | 90 min | $105 | 2 | |
| Modern 3 | By Permission | Fri | 5:30pm | 90 min | $105 | 2 | |
| Modern 4 | By Permission | Thu | 7:15pm | 90 min | $105 | 2 | |
| Modern Progressions 1 | 13+/adult | Wed | 6:00pm | 75 min | Drop-in / Short Session | 3 |
Jazz Classes
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 6-9 | Wed | 5:15pm | 45 min | $75 | 3 | |
| Jazz 1 | 9+ | Wed | 4:15pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Jazz 2 | By Permission | Wed | 6:30pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Jazz 3 | By Permission | Wed | 5:15pm | 75 min | $100 | 2 |
Musical Theater Classes
$95/mo for 9 months
• Ages as of 9/1/26 • 60 minutes • Instructor: • Adult Drop-in Eligible
| Class | Ages | Day | Time | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Foundations | 8+ yrs/adult | Sun | 10:15am | 2 |
| Progressions 1 | 9+ yrs/adult | Sun | 11:15am | 2 |
Studio Hip Hop Classes
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip Hop 1 | 7-12 | Mon | 5:00pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Hip Hop 1 | 7-12 | Sat | 1:00pm | 60 min | $95 | 4 | |
| Hip Hop 2 | By Permission | Mon | 6:00pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Hip Hop 3 | By Permission | Wed | 7:30pm | 60 min | $95 | 2 | |
| Hip Hop 4 | By Permission | Mon | 7:00pm | 60 min | $95 | 2 |
Breaking Classes
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking 1 | 7-12 | Tue | 4:15pm | 60 min | $95 | 5 | |
| Breaking 2/3 | By Permission | Mon | 4:15pm | 75 min | $100 | 5 | |
| Breaking 3 | By Permission | Mon | 5:45pm | 90 min | $105 | 5 |
West African Dance Classes
Ages as of 9/1/26 •
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4-9 | Fri | 4:45pm | 45 min | $75 | 5 |
| Foundations | 9yrs+/adult | Fri | 5:30pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 |
AcroDance Classes
Ages as of 9/1/26
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4-6 | Thu | 4:15pm | 45 min | $75 | 4 | |
| AcroDance 1 | 7-11 | Thu | 5:00pm | 60 min | $95 | 4 | |
| AcroDance 1 | 7-11 | Sun | 11:45am | 60 min | $95 | 4 | |
| AcroDance 2 | By Permission | Thu | 6:00pm | 75 min | $100 | 4 |
Tap Classes
Ages as of 9/1/26 • Instructor:
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNdamentals | 4-7 | Sat | 11:30am | 30 min | $65 | 5 |
| Tap 1/2 | 8-12 | Sat | 9:30am | 60 min | $95 | 5 |
| Tap Progressions 1 | 13+/adult | Sat | 12:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 |
| Tap Progressions 2 (min 1 yr tap) |
13+/adult | Sat | 10:30am | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 |
Pilates & Yoga
| Class | Ages | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilates Foundations | 13+/adult | Wed | 5:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | |
| Pilates Progressions 1 (min 1 yr Pilates) |
13+/adult | Wed | 6:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | |
| Pilates Progressions 2 (By Recommendation) |
13+/adult | Wed | 7:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | |
| Yoga Foundations | 10+/adult | Sun | 10:15am | 45 min | Drop-in / Short Session | 5 | |
| Yoga Progressions 1 | 13+/adult | Sun | 11:00am | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 |
Adult Dance Classes
| Class | Ages | Class | Day | Time | Duration | Tuition | Studio | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Swans (Ballet) | 40+ | Beg | Wed | 10:00am | 60 min | Drop-in/Short Session | 4 | |
| Ballet Foundations | 13+/adult | Beg | Thu | 7:15pm | 75 min | Short Session | 4 | |
| Ballet Progressions 1 | 13+/adult | Beg/Int | Thu | 6:00pm | 75 min | Drop-in/Short Session | 1 | |
| Ballet Progressions 2 | 13+/adult | Beg/Int | Sat | 11:45am | 75 min | Drop-in/Short Session | 1 | |
| Modern Progressions 1 | 13+/adult | Beg/Int | Wed | 6:00pm | 75 min | Drop-in/Short Session | 3 | |
| West African Dance Foundations | 9+/adult | Beg | Fri | 5:30pm | 60 min | Drop-in/Short Session | 5 | |
| Tap Progressions 1 | 13+/adult | Beg | Sat | 12:00pm | 60 min | Drop-in/Short Session | 5 | |
| Tap Progressions 2 (min 1 yr tap) | 13+/adult | Beg/Int | Sat | 10:30am | 60 min | Drop-in/Short Session | 5 | |
| Musical Theater Foundations | 8+/adult | Beg | Sun | 10:15am | 60 min | Drop-in/Full-year | 2 | |
| Musical Theater Progressions 1 | 9+/adult | Beg | Sun | 11:15am | 60 min | Drop-in/Full-year | 2 | |
| Pilates Foundations | 13+/adult | Wed | 5:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | ||
| Pilates Progressions 1 (min 1 yr Pilates) |
13+/adult | Wed | 6:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | ||
| Pilates Progressions 2 (By Recommendation) |
13+/adult | Wed | 7:00pm | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 | ||
| Yoga Foundations | 10+/adult | Sun | 10:15am | 45 min | Drop-in / Short Session | 5 | ||
| Yoga Progressions 1 | 13+/adult | Sun | 11:00am | 60 min | Drop-in / Short Session | 5 |
Important Dates
| Date / Range | Event |
|---|---|
| Mon, Aug 31 | First Day of Classes: Full Year & Fall Session |
| Mon, Sep 7 | Labor Day - School Closed |
| Tue, Sep 8 | Auditions for The Nutcracker : Company Adv./Int. Ballet & Cont.(does not include Trainee Company) |
| Sat, Sep 12-Sun, Sep 13 | Auditions for The Nutcracker : General (includes Trainee Company) |
| Sat, Sep 25 | The Nutcracker Rehearsals Start |
| Sun, Oct 18-Sat Oct 24 | Dress-Up Week |
| Sun, Nov 15-Sat, Nov 21 | Family Visiting Week |
| Sun, Nov 22-Sat, Nov 28 | Thanksgiving Break (School Closed) |
| Fri, Dec 11-Sun, Dec 13 | The Nutcracker Performances |
| Thu, Dec 8-Sat, Jan 3 | Winter Break (No Classes) |
| Sun, Jan 4 | Full Year (Sep-May) Classes Resume Winter/Spring Session Starts |